Kantor Elbląg - Centrum Handlowe Ogrody
Centrum Handlowe Ogrody to galeria handlowa położona przy zbiegu ulic Ogólnej i Płk. Dąbka w Elblągu
gdzie na poziomie I można znaleźć nasz kantor. Kompetentni pracownicy odpowiedzialni za realizację transakcji walutowych pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-21.00 oraz w niedzielę między 10.00-20.00. Zapewniamy profesjonalną obsługę i możliwość negocjacji cen w bardzo szerokim wachlarzu walut: EUR, USD, RUB, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, AUD, CAD, CZK, HUF, UAH, ALL, TRY, BGN. Kolejną usługą świadczoną przez ten punkt jest zwrot podatku VAT (Global Blue), realizujemy formularze wystawione w polskich sklepach.
Kursy walut
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2025 godz. 22:42
Waluta | Kupno (PLN) | Sprzedaż (PLN) | |
![]() | EUR - Euro | 4,26 | 4,36 |
![]() | USD - Dolar | 3,74 | 3,84 |
![]() | RUB - Rubel rosyjski | 0,0441 | 0,0461 |
![]() | GBP - Funt brytyjski | 4,99 | 5,09 |
![]() | CHF - Frank szwajcarski | 4,53 | 4,63 |
![]() | DKK - Korona duńska | 0,523 | 0,549 |
![]() | NOK - Korona norweska | 0,310 | 0,328 |
![]() | SEK - Korona szwedzka | 0,336 | 0,359 |
![]() | EURb - Euro bilon | 3,30 | 4,00 |
![]() | AUD - Dolar australijski | 2,35 | 2,48 |
![]() | CAD - Dolar kanadyjski | 2,66 | 2,79 |
![]() | CZK - Korona czeska | 0,1720 | 0,182 |
![]() | HUF - Forint węgierski | 0,0105 | 0,0117 |
![]() | UAH - Hrywna ukraińska | 0,085 | 0,091 |
![]() | ALL - Lek albański | 0,0437 | 0,0485 |
![]() | TRY - Lira turecka | 0,099 | 0,122 |
![]() | BGN - Lew bułgarski | 2,172 | 2,291 |
Kontakt
Centrum Handlowe Ogrody Ul. Płk. Dąbka 152 (lokal nr. 121A, poziom I).
tel. 55 619 50 02
tel. 55 619 50 02
