Kantor Elbląg - Centrum Handlowe Ogrody
Centrum Handlowe Ogrody to galeria handlowa położona przy zbiegu ulic Ogólnej i Płk. Dąbka w Elblągu
gdzie na poziomie I można znaleźć nasz kantor. Kompetentni pracownicy odpowiedzialni za realizację transakcji walutowych pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-21.00 oraz w niedzielę między 10.00-20.00. Zapewniamy profesjonalną obsługę i możliwość negocjacji cen w bardzo szerokim wachlarzu walut: EUR, USD, RUB, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, AUD, CAD, CZK, HUF, UAH, ALL, TRY, BGN. Kolejną usługą świadczoną przez ten punkt jest zwrot podatku VAT (Global Blue), realizujemy formularze wystawione w polskich sklepach.
Kursy walut
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2025 godz. 10:44
Waluta | Kupno (PLN) | Sprzedaż (PLN) | |
![]() | EUR - Euro | 4,22 | 4,30 |
![]() | USD - Dolar | 3,60 | 3,70 |
![]() | RUB - Rubel rosyjski | 0,0455 | 0,0475 |
![]() | GBP - Funt brytyjski | 4,88 | 4,98 |
![]() | CHF - Frank szwajcarski | 4,50 | 4,60 |
![]() | DKK - Korona duńska | 0,500 | 0,533 |
![]() | NOK - Korona norweska | 0,302 | 0,328 |
![]() | SEK - Korona szwedzka | 0,341 | 0,360 |
![]() | EURb - Euro bilon | 3,30 | 4,00 |
![]() | AUD - Dolar australijski | 2,31 | 2,44 |
![]() | CAD - Dolar kanadyjski | 2,60 | 2,73 |
![]() | CZK - Korona czeska | 0,1702 | 0,1819 |
![]() | HUF - Forint węgierski | 0,0105 | 0,0118 |
![]() | UAH - Hrywna ukraińska | 0,080 | 0,086 |
![]() | ALL - Lek albański | 0,0439 | 0,0482 |
![]() | TRY - Lira turecka | 0,093 | 0,110 |
![]() | BGN - Lew bułgarski | 2,162 | 2,305 |
Kontakt
Centrum Handlowe Ogrody Ul. Płk. Dąbka 152 (lokal nr. 121A, poziom I).
tel. 55 619 50 02
tel. 55 619 50 02
