Kursy walut
Przed dokonaniem transakcji prosimy sprawdzić dostępność oraz aktualny kurs waluty w wybranym oddziale.
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2026 godz. 17:38
| Waluta | Kupno (PLN) | Sprzedaż (PLN) | |
![]() | EUR - Euro | 4,20 | 4,29 |
![]() | USD - Dolar | 3,56 | 3,67 |
![]() | RUB - Rubel rosyjski | 0,0454 | 0,0474 |
![]() | GBP - Funt brytyjski | 4,81 | 4,91 |
![]() | CHF - Frank szwajcarski | 4,55 | 4,65 |
![]() | DKK - Korona duńska | 0,548 | 0,000 |
![]() | NOK - Korona norweska | 0,326 | 0,350 |
![]() | SEK - Korona szwedzka | 0,357 | 0,381 |
![]() | EURb - Euro bilon | 3,30 | 4,00 |
![]() | AUD - Dolar australijski | 2,53 | 2,66 |
![]() | CAD - Dolar kanadyjski | 2,57 | 2,70 |
![]() | CZK - Korona czeska | 0,1729 | 0,1806 |
![]() | HUF - Forint węgierski | 0,0111 | 0,0122 |
![]() | UAH - Hrywna ukraińska | 0,079 | 0,084 |
![]() | ALL - Lek albański | 0,0450 | 0,0508 |
![]() | TRY - Lira turecka | 0,0820 | 0,0930 |
![]() | BGN - Lew bułgarski | 0,00 | 0,00 |

.png)














